Tips : Reverts your New template to classic template
Tips ini saya tujukan kepada para blogger yang baru saja menggunakan Blogger, untuk sekedar info saat ini Blogger menggunakan 2 jenis template, pertama New template yang berbasiskan XML, dan kedua Classic template yang berbasiskan HTML. Bagaimana cara menbedakannya, silahkan baca disini. jika anda mendaftar saat ini maka secara otomatis anda akan langsung menggunakan New template yang berbasiskan XML.
bagaimana cara mengganti layout menjadi classic template yang berbasiskan HTML, nah silahkan ikuti tips ini :
1. login dan masuklah ke halaman template
2. klik tab Edit HTML
3. Klik Revert to classic template, ada di bagian kiri bawah
4.backup lah template lama anda, copy dan paste di notepad atau lainya
5. Copy code HTML yang telah anda rancang atau yang telah anda dapat dari situs lain, dan replace lah code template yang anda gunakan saat ini
6. terakhir save template anda
Blogging : Table of google page rank
Lagi lagi Page Rank???, ini ada tips untuk pada pecinta link exchange…, sebuah tabel yang menkalkulasikan Page Rank berdasarkan berapa banyak link ke blog atau website anda, tabel page rank ini saya dapat dari sini, silahkan liha dahulu keterangan dibawah ini
keterangan :
Page Rank Link To You : Page Rank web atau blog yang memberikan Link kepada anda
Links For Page Rank : jumlah Page Rank yang akan anda dapatkan jika memiliki Link sebanyak ….
simple nya gini, jika anda ingin memiliki Page Rank 3, maka anda harus memiliki 555 link yang memiliki Page Rank 1, atau 101 link yang memiliki Page rank 2, atau 18,5 (digenapkan 19 ) link yang memiliki Page Rank 3. dan begitu seterusnya.
target saya?? ingin jadi Page Rank 4 bulan ini, tapi kelihatannya belom bisa deh, paling cuma dapet Page rank 2 (maksimal ). moga moga di waktu update page rank yang diadakan sekali 3 bulan itu, saya bisa jadi PR 4 atau 5 di bulan Oktober mendatang.
My google analytics
ini data yang didapet dari google analytics, gimana cara penggunaannya?? silahkan lihat postingan ini
| Source/Medium | Visits | Pages/Visit | Avg. Time on Site | % New Visits | Bounce Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 174 | 2.13 | 00:28:31 | 66.09% | 70.69% | |
| 2. | 115 | 2.82 | 00:30:20 | 60.87% | 66.96% | |
| 3. | 77 | 2.01 | 00:08:10 | 84.42% | 53.25% | |
| 4. | 34 | 1.50 | 00:08:02 | 82.35% | 76.47% | |
| 5. | 16 | 1.44 | 00:01:13 | 100.00% | 62.50% | |
| 6. | 13 | 1.23 | 00:21:24 | 92.31% | 84.62% | |
| 7. | 13 | 1.85 | 00:08:06 | 61.54% | 46.15% | |
| 8. | 9 | 2.33 | 00:18:16 | 77.78% | 66.67% | |
| 9. | 9 | 1.56 | 00:16:17 | 22.22% | 66.67% | |
| 10. | 8 | 1.38 | 00:13:22 | 87.50% | 75.00% | |
| 11. | 7 | 1.71 | 00:02:46 | 85.71% | 57.14% | |
| 12. | 6 | 1.33 | 00:15:08 | 0.00% | 66.67% | |
| 13. | 6 | 2.67 | 00:55:02 | 16.67% | 66.67% | |
| 14. | 6 | 1.50 | 00:15:07 | 66.67% | 66.67% | |
| 15. | 4 | 1.50 | 00:14:37 | 100.00% | 75.00% | |
| 16. | 4 | 1.00 | 00:00:00 | 75.00% | 100.00% | |
| 17. | 3 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 18. | 3 | 2.00 | 00:50:07 | 33.33% | 66.67% | |
| 19. | 3 | 4.00 | 00:15:44 | 100.00% | 66.67% | |
| 20. | 2 | 1.50 | 00:01:27 | 100.00% | 50.00% | |
| 21. | 2 | 2.50 | 00:24:24 | 100.00% | 0.00% | |
| 22. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 50.00% | 100.00% | |
| 23. | 2 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 24. | 1 | 2.00 | 00:04:44 | 0.00% | 0.00% | |
| 25. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 26. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 27. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 28. | 1 | 6.00 | 00:38:26 | 100.00% | 0.00% | |
| 29. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 30. | 1 | 2.00 | 00:07:58 | 100.00% | 0.00% | |
| 31. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 0.00% | 100.00% | |
| 32. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 33. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 34. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 35. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
| 36. | 1 | 1.00 | 00:00:00 | 100.00% | 100.00% | |
Upadete :
target 2000 hasil pencarian untuk keyword “ilhamsaibi” di google keliatannya gak bakal kewujud bulan ini, coz hari ini baru nyampe 1960, silahkan check disini
menempati urutan 1 di google indonesia untuk pencarian dengan keyword tips blog
menempati urutan ke 2 di google indonesia untuk keyword tips ngeblog serta ke 2 ( walo yang pertama gua juga ) di google versi englsih











